超声波流量计
超声波流量计
江苏创辉自动化仪表有限公司
15312307860
插入式超声波流量计 | 管段式超声波流量计 | 外夹式超声波流量计 | |||||||
管径范围(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
流速范围(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
准确度(%) | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 1.5 | ||
1 | 1 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
测量介质 | 饮用水、河水、海水、地下水、冷却水、高温水、污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体、其他均质流体 | ||||||||
管道材质 | 金属(如碳钢、铸铁、不锈钢、铝等)非金属材质(如PVC,有机玻璃等) | ||||||||
管衬材质 | 玻璃钢、沙浆、橡胶等 | ||||||||
信号输出 |
1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,准确度0.1%。 2、累计脉冲输出:光电隔离,无源开路输出,传输距离小于500m。 3、RS-485:光电隔离,波特率可选择,传输距离大于1.6Km. 4、打印机:RS-232串口模式。打印机为选配件。 5、M-BUS. |
||||||||
键 盘 | 2×8汉字键盘 | ||||||||
显示器 | 2×10汉字显示或英文显示 | ||||||||
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、净累计流量、累计运行时间、瞬时供热量、累计共热量、断电时间等。 | ||||||||
数据存贮 | 可存贮前720小时,前365天,前36个月和前十年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。 | ||||||||
环境温度 | 转换器:-10~45℃(特殊环境请说明) | ||||||||
传感器:-40~+60℃(常温型) | |||||||||
-40~+160℃(高温型) | |||||||||
传感器材质 | 不锈钢和陶瓷 | 不锈钢和普通碳钢 | 常温型为尼龙高温型为合金铝 | ||||||
传感器承压能力 | 管内部分压力小于4.5MPa | DN20~700mm小于2.5MPa | 与管道内压力无关建议不浸水工作 | ||||||
DN800~2000mm小于1.6MPa | |||||||||
传感器防护等级 | IP68 | ||||||||
转换器防护等级 | 壁挂式转换器:IP65 盘装式转换器:IP52 一体式转换器:IP67 | ||||||||
防爆等级 | EXdⅡBT6 | ||||||||
传感器电缆长度 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
传感器电缆型号 | 专用电缆SEYV-75-2(直径7mm),越短越好,减少干扰,也可以加长到300m若长要加粗电缆 | ||||||||
工作电源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可选) | ||||||||
转换器外形尺寸 | 壁挂式:213×185×107mm 盘装式:160×80×250mm 一体式:185×140×100mm | ||||||||
传感器外形尺寸 | 220×ø20(杆部)×ø50(连接部)mm | 见管段传感器数据表 | 60×40×35mm | ||||||
转换器重量 | 壁挂式:1.2Kg 盘装式:0.8Kg 一体式:1.4Kg | ||||||||
传感器重量 | 0.7Kg/支 | 见管段传感器数据表 | 0.2Kg/支 | ||||||
热量测量功能 |
测量供热量、热损耗、入口温度、出口温度 |